TIDE TIMES January 13-19

High water times

Chichester Harbour

Thursday, Jan 13: 04.41 (4.0m), 16.59 (3.8m)

Friday, Jan 14: 05.41 (3.9m), 18.11 (3.7m)

Saturday, Jan 15: 06.53 (3.9m), 19.30 (3.8m)

Sunday, Jan 16: 08.02 (4.1m), 20.39 (4.0m)

Monday, Jan 17: 09.01 (4.2m), 21.35 (4.2m)

Tuesday, Jan 18: 09.51 (4.4m), 22.24 (4.5m)

Wednesday, Jan 19: 10.37 (4.6m), 23.10 4.6m)

Related topics: