Tides times November 25

High water times from November 25 to December 1

Thurs, Nov 25: 01.01 (4.7m), 13.12 (4.6m)

Fri, Nov 26: 01.45 (4.6m), 13.56 (4.5m)

Sat, Nov 27: 02.34 (4.5m), 14.46 (4.4m)

Sun, Nov 28: 03.30 (4.4m), 15.43 (4.2m)

Mon, Nov 29: 04.33 (4.3m), 16.49 (4.1m)

Tues, Nov 30: 05.42 (4.3m), 18.01 (4.1m)

Wed, Dec 1: 06.52 (4.4m), 19.14 (4.2m)

Littlehampton Harbour

Thurs, Nov 25: 01.01 (5.36m), 13.13 (5.31m)

Fri, Nov 26: 01.46 (5.30m), 14.00 (5.21m)

Sat, Nov 27: 02.37 (5.20m), 14.54 (5.03m)

Sun, Nov 28: 03.37 (5.07m), 15.56 (4.38m)

Mon, Nov 29: 04.44 (4.95m), 17.08 (4.66m)

Tue, Nov 30: 05.51 (4.91m), 18.17 (4.64m)

Wed, Dec 1: 06.54 (5.00m), 19.22 (4.76m)

Related topics: